HERICY VULAINES NANGIS PONTHIERRY OLYMPIQUE DU LOING PROVINS
DT GERMAIN LAVAL EVERLY ARC EN CIEL PONTHIERRY LE MEE SP.
ALLER : 02/10/2022 | RETOUR : 05/02/2023 | ALLER | RETOUR |
EVERLY | NANGIS | 2 - 1 | 0 - 5 |
HERICY VULAINES | ARC EN CIEL | 2 - 0 | 2 - 0 |
PROVINS | LE MEE SPORT | 3 - 0 | 5 - 2 |
DAMMARIE | PONTHIERRY | 0 - 0 | 2 - 2 |
ST GERMAIN LAVAL | OLYMPIQUE DU LOING | 2 - 2 | 2 - 3 |
ALLER : 09/10/2022 | RETOUR : 12/03/2023 | ALLER | RETOUR |
EVERLY | LE MEE SPORT | 2 - 0 | 3 - 0 |
DAMMARIE | HERICY VULAINES | 2 - 0 | 2 - 2 |
NANGIS | OLYMPIQUE DU LOING | 4 - 0 | 6 - 2 |
ST GERMAIN LAVAL | ARC EN CIEL | 2 - 1 | A R |
PROVINS | PONTHIERRY | 0 - 1 | 1 - 3 |
ALLER : 16/10/2022 | RETOUR : 12/02/2023 | ALLER | RETOUR |
HERICY VULAINES | EVERLY | 3 - 1 | 4 - 1 |
LE MEE SPORT | NANGIS | 4 - 2 | 1 - 4 |
ARC EN CIEL | DAMMARIE | 0 - 3 | 0 - 6 |
OLYMPIQUE DU LOING | PROVINS | 3 - 1 | 1 - 2 |
PONTHIERRY | ST GERMAIN LAVAL | 10 - 2 | |
ALLER : 13/11/2022 | RETOUR : 19/03/2023 | ALLER | RETOUR |
DAMMARIE | EVERLY | 8 - 1 | N - J |
OLYMPIQUE DU LOING | LE MEE SPORT | 8 - 4 | 1 - 4 |
HERICY VULAINES | ST GERMAIN LAVAL | 2 - 1 | 3 - 2 |
PONTHIERRY | NANGIS | 1 - 1 | 0 - 2 |
ARC EN CIEL | PROVINS | 2 - 2 | 1 - 1 |
ALLER : 27/11/2022 | RETOUR : 26/03/2023 | ALLER | RETOUR |
EVERLY | OLYMPIQUE DU LOING | 2 - 2 | |
ST GERMAIN LAVAL | DAMMARIE | 0 - 2 | |
LE MEE SPORT | PONTHIERRY | 4 - 4 | |
PROVINS | HERICY VULAINES | 1 - 3 | |
NANGIS | ARC EN CIEL |
0 - 0 |
|
ALLER : 04/12/2022 | RETOUR : 16/04/2023 | ALLER | RETOUR |
ST GERMAIN LAVAL | EVERLY | 1 - 4 | |
PONTHIERRY | OLYMPIQUE DU LOING | 5 - 1 | |
DAMMARIE | PROVINS | 5 - 0 | |
ARC EN CIEL | LE MEE SPORT | 4 - 3 | |
HERICY VULAINES | NANGIS | 2 - 0 | |
ALLER : 11/12/2022 | RETOUR : 14/05/2023 | ALLER | RETOUR |
EVERLY | PONTHIERRY | 2 - 2 | |
PROVINS | ST GERMAIN LAVAL | 1 - 1 | |
OLYMPIQUE DU LOING | ARC EN CIEL | 3 - 0 | |
NANGIS | DAMMARIE | 0 - 0 | |
LE MEE SPORT | HERICY VULAINES | 2 - 2 | |
ALLER : 15/01/2023 | RETOUR : 28/05/2023 | ALLER | RETOUR |
PROVINS | EVERLY | 3 - 2 | |
ARC EN CIEL | PONTHIERRY | 0 - 2 | |
ST GERMAIN LAVAL | NANGIS | N - J | |
HERICY VULAINES | OLYMPIQUE DU LOING | 1 - 2 | |
DAMMARIE | LE MEE SPORT | 5 - 2 | |
ALLER : 22/01/2023 | RETOUR : 04/06/2023 | ALLER | RETOUR |
EVERLY | ARC EN CIEL | 1 - 3 | |
NANGIS | PROVINS | 2 - 1 | |
PONTHIERRY | HERICY VULAINES | 3 - 1 | |
LE MEE SPORT | ST GERMAIN LAVAL | 5 - 2 | |
OLYMPIQUE DU LOING | DAMMARIE | 3 - 5 |