BRIARD CPS PROVINS OLYMPIQUE LOING BOISSISES PRINGY
MELUN 3 LESIGNY BAGNEAUX NEMOURS PAYS DE BIERES
SAVIGNY COMBS LIEUSSAINT MORET VENEUX
Match reporté le :
ALLER 18/09/2022 | RETOUR 23/04/2023 | ALLER | RETOUR |
BRIARD | CPS PROVINS | 1 - 0 | 1 - 1 |
MELUN 3 | MORET VENEUX | 1 - 2 | 2 - 1 |
COMBS | OLYMPIQUE LOING | 4 - 1 | 3 - 1 |
BOISSISES PRINGY | SAVIGNY | 1 - 4 | 1 - 2 |
LIEUSSAINT | BAGNEAUX NEMOURS | 2 - 3 | 2 - 2 |
PAYS DE BIERES | LESIGNY | 1 - 2 | 3 - 1 |
ALLER 02/10/2022 | RETOUR 05/02/2023 | ALLER | RETOUR |
CPS PROVINS | MELUN 3 | 1 - 2 | 1 - 0 |
OLYMPIQUE LOING | BRIARD | 1 - 2 | 0 - 5 |
MORET VENEUX | BOISSISES PRINGY | 1 - 3 | 1 - 2 |
SAVIGNY | PAYS DE BIERES | 3 - 2 | 5 - 1 |
BAGNEAUX NEMOURS | COMBS | 2 - 5 | 1 - 2 |
LESIGNY | LIEUSSAINT | 2 - 2 | 4 - 2 |
ALLER 09/10/2022 | RETOUR 02/04/2023 | ALLER | RETOUR |
CPS PROVINS | MORET VENEUX | 0 - 0 | 0 - 4 |
BRIARD | COMBS | 0 - 1 | 1 - 2 |
SAVIGNY | MELUN 3 | 3 - 0 | 5 - 0 |
OLYMPIQUE DU LOING | LIEUSSAINT | 2 - 1 | 2 - 1 |
LESIGNY | BOISSISES PRINGY | 1 - 2 | 2 - 2 |
BAGNEAUX NEMOURS | PAYS DE BIERES | 3 - 0 | 0 - 1 |
ALLER 16/10/2022 | RETOUR 12/02/2023 | ALLER | RETOUR |
OLYMPIQUE LOING | CPS PROVINS | 2 - 0 | 1 - 1 |
BOISSISES PRINGY | MELUN 3 | 2 - 0 | 2 - 1 |
BRIARD | BAGNEAUX NEMOURS | 2 - 2 | 1 - 2 |
PAYS DE BIERES | MORET VENEUX | 3 - 1 | 3 - 2 |
COMBS | LESIGNY | 0 - 2 | 2 - 1 |
LIEUSSAINT | SAVIGNY | 4 - 2 | 0 - 0 |
ALLLER 13/11/2022 | RETOUR 19/03/2023 | ALLER | RETOUR |
BAGNEAUX NEMOURS | CPS PROVINS | 3 - 2 | 0 - 1 |
PAYS DE BIERES | BOISSISES PRINGY | 0 - 0 | 1 - 3 |
OLYMPIQUE LOING | LESIGNY | 1 - 1 | 2 - 3 |
LIEUSSAINT | MELUN 3 | A R | 5 - 3 |
BRIARD | SAVIGNY | 2 - 6 | 5 - 1 |
COMBS | MORET VENEUX | 3 - 2 | 3 - 5 |
ALLER 27/11/2022 | RETOUR 26/03/2023 | ALLER | RETOUR |
SPS PROVINS | PAYS DE BIERES | 1 - 1 | 2 - 0 |
LESIGNY | BAGNEAUX NEMOURS | 3 - 2 | 1 - 2 |
BOISSISES PRINGY | LIEUSSAINT | 2 - 1 | 2 - 0 |
SAVIGNY | OLYMPIQUE LOING | 5 - 0 | 2 - 2 |
MELUN 3 | COMBS | 1 - 0 | 1 - 2 |
MORET VENEUX | BRIARD | 3 - 0 | 1 - 3 |
ALLER 04/12/2022 | RETOUR 16/04/2023 | ALLER | RETOUR |
LESIGNY | CPS PROVINS | 1 - 0 | 0 - 2 |
LIEUSSAINT | PAYS DE BIERES | 3 - 2 | 2 - 0 |
BAGNEAUX NEMOURS | SAVIGNY | 1 - 6 | 1 - 0 |
COMBS | BOISSISES PRINGY | 3 - 1 | 2 - 1 |
OLYMPIQUE LOING | MORET VENEUX | 2 - 1 | 1 - 0 |
BRIARD | MELUN 3 | 0 - 5 | 3 - 2 |
ALLER 11/12/2022 | RETOUR 14/05/2023 | ALLER | RETOUR |
SPS PROVINS | LIEUSSAINT | 1 - 2 | 0 - 2 |
SAVIGNY | LESIGNY | 2 - 1 | 2 - 1 |
PAYS DE BIERES | COMBS | 1 - 0 | 1 - 6 |
MORET VENEUX | BAGNEAUX NEMOURS | 3 - 5 | 2 - 3 |
BOISSISES PRINGY | BRIARD | 1 - 1 | 1 - 2 |
MELUN 3 | OLYMPIQUE LOING | 0 - 6 | 3 - 3 |
ALLER 18/12/2022 | RETOUR 12/03/2023 | ALLER | RETOUR |
CPS PROVINS | BOISSISES PRINGY | 1 - 1 | 1 - 1 |
MELUN 3 | PAYS DE BIERES | 1 - 2 | N - J |
BAGNEAUX NEMOURS | OLYMPIQUE LOING | 2 - 3 | 2 - 1 |
LESIGNY | BRIARD | 2 - 0 | 2 - 4 |
MORET VENEUX | LIEUSSAINT | 0 - 2 | 1 - 7 |
SAVIGNY | COMBS | 3 - 0 | 1 - 1 |
ALLER 15/01/2023 | RETOUR 28/05/2023 | ALLER | RETOUR |
SAVIGNY | SPS PROVINS | 6 - 2 | |
COMBS | LIEUSSAINT | 6 - 3 | 1 - 3 |
LESIGNY | MORET VENEUX | 2 - 0 | 2 - 5 |
BRIARD | PAYS DE BIERES | 3 - 1 | 0 - 0 |
BAGNEAUX NEMOURS | MELUN 3 | 1 - 0 | |
OLYMPIQUE LOING | BOISSISES PRINGY | 1 - 1 | 0 - 0 |
ALLER 22/01/2023 | RETOUR 04/06/2023 | ALLER | RETOUR |
CPS PROVINS | COMBS | N - J | |
MORET VENEUX | SAVIGNY | 1 - 3 | |
LIEUSSAINT | BRIARD | 2 - 3 | |
MELUN 3 | LESIGNY | 3 - 1 | |
PAYS DE BIERES | OLYMPIQUE LOING | 3 - 0 | |
BOISSISES PRINGY | BAGNEAUX NEMOURS | 1 - 1 |
< Nouvelle zone de texte >>