BRIARD CPS PROVINS OLYMPIQUE LOING BOISSISES PRINGY
MELUN 3 LESIGNY BAGNEAUX NEMOURS PAYS DE BIERES
SAVIGNY COMBS LIEUSSAINT MORET VENEUX
Match reporté le :
Bagneaux Nemours - Olympique Loing : 19 février 2023
Olympique du Loing - Boissises : 5 mars 2023
Pays de Bières - Olympique Loing : 26 fevrier 2023
ALLER 18/09/2022 | RETOUR 23/04/2023 | ALLER | RETOUR |
BRIARD | CPS PROVINS | 1 - 0 | |
MELUN 3 | MORET VENEUX | 1 - 2 | |
COMBS | OLYMPIQUE LOING | 4 - 1 | |
BOISSISES PRINGY | SAVIGNY | 1 - 4 | |
LIEUSSAINT | BAGNEAUX NEMOURS | 2 - 3 | |
PAYS DE BIERES | LESIGNY | 1 - 2 | |
ALLER 02/10/2022 | RETOUR 05/02/2023 | ALLER | RETOUR |
CPS PROVINS | MELUN 3 | 1 - 2 | 1 - 0 |
OLYMPIQUE LOING | BRIARD | 1 - 2 | 0 - 5 |
MORET VENEUX | BOISSISES PRINGY | 1 - 3 | 1 - 2 |
SAVIGNY | PAYS DE BIERES | 3 - 2 | 5 - 1 |
BAGNEAUX NEMOURS | COMBS | 2 - 5 | 1 - 2 |
LESIGNY | LIEUSSAINT | 4 - 2 | |
ALLER 09/10/2022 | RETOUR 02/04/2023 | ALLER | RETOUR |
CPS PROVINS | MORET VENEUX | 0 - 0 | |
BRIARD | COMBS | 0 - 1 | |
SAVIGNY | MELUN 3 | 3 - 0 | |
OLYMPIQUE DU LOING | LIEUSSAINT | 2 - 1 | |
LESIGNY | BOISSISES PRINGY | 1 - 2 | |
BAGNEAUX NEMOURS | PAYS DE BIERES | 3 - 0 | |
ALLER 16/10/2022 | RETOUR 12/02/2023 | ALLER | RETOUR |
OLYMPIQUE LOING | CPS PROVINS | 2 - 0 | |
BOISSISES PRINGY | MELUN 3 | 2 - 0 | |
BRIARD | BAGNEAUX NEMOURS | 2 - 2 | |
PAYS DE BIERES | MORET VENEUX | N - J | |
COMBS | LESIGNY | 0 - 2 | |
LIEUSSAINT | SAVIGNY | 4 - 2 | |
ALLLER 13/11/2022 | RETOUR 19/03/2023 | ALLER | RETOUR |
BAGNEAUX NEMOURS | CPS PROVINS | 3 - 2 | |
PAYS DE BIERES | BOISSISES PRINGY | 0 - 0 | |
OLYMPIQUE LOING | LESIGNY | 1 - 1 | |
LIEUSSAINT | MELUN 3 | A R | |
BRIARD | SAVIGNY | 2 - 6 | |
COMBS | MORET VENEUX | 3 - 2 | |
ALLER 27/11/2022 | RETOUR 26/03/2023 | ALLER | RETOUR |
SPS PROVINS | PAYS DE BIERES | 1 - 1 | |
LESIGNY | BAGNEAUX NEMOURS | 3 - 2 | |
BOISSISES PRINGY | LIEUSSAINT | 2 - 1 | |
SAVIGNY | OLYMPIQUE LOING | 5 - 0 | |
MELUN 3 | COMBS | 1 - 0 | |
MORET VENEUX | BRIARD | 3 - 0 | |
ALLER 04/12/2022 | RETOUR 16/04/2023 | ALLER | RETOUR |
LESIGNY | CPS PROVINS | 1 - 0 | |
LIEUSSAINT | PAYS DE BIERES | 3 - 2 | |
BAGNEAUX NEMOURS | SAVIGNY | 1 - 6 | |
COMBS | BOISSISES PRINGY | 3 - 1 | |
OLYMPIQUE LOING | MORET VENEUX | 2 - 1 | |
BRIARD | MELUN 3 | 0 - 5 | |
ALLER 11/12/2022 | RETOUR 14/05/2023 | ALLER | RETOUR |
SPS PROVINS | LIEUSSAINT | N - J | |
SAVIGNY | LESIGNY | 2 - 1 | |
PAYS DE BIERES | COMBS | 1 - 0 | |
MORET VENEUX | BAGNEAUX NEMOURS | 3 - 5 | |
BOISSISES PRINGY | BRIARD | 1 - 1 | |
MELUN 3 | OLYMPIQUE LOING | 0 - 6 | |
ALLER 18/12/2022 | RETOUR 12/03/2023 | ALLER | RETOUR |
CPS PROVINS | BOISSISES PRINGY | ||
MELUN 3 | PAYS DE BIERES | ||
BAGNEAUX NEMOURS | OLYMPIQUE LOING | ||
LESIGNY | BRIARD | ||
MORET VENEUX | LIEUSSAINT | ||
SAVIGNY | COMBS | ||
ALLER 15/01/2023 | RETOUR 28/05/2023 | ALLER | RETOUR |
SAVIGNY | SPS PROVINS | 6 - 2 | |
COMBS | LIEUSSAINT | 6 - 3 | |
LESIGNY | MORET VENEUX | 2 - 0 | |
BRIARD | PAYS DE BIERES | 3 - 1 | |
BAGNEAUX NEMOURS | MELUN 3 | 1 - 0 | |
OLYMPIQUE LOING | BOISSISES PRINGY | N - J | |
ALLER 22/01/2023 | RETOUR 04/06/2023 | ALLER | RETOUR |
CPS PROVINS | COMBS | N - J | |
MORET VENEUX | SAVIGNY | ||
LIEUSSAINT | BRIARD | 2 - 3 | |
MELUN 3 | LESIGNY | 3 - 1 | |
PAYS DE BIERES | OLYMPIQUE LOING | N - J | |
BOISSISES PRINGY | BAGNEAUX NEMOURS | N - J |
< Nouvelle zone de texte >>