MONTEREAU BOISSISES PRINGY SAVIGNY/CESSON MELUN OLYMPIQUE LOING
LEUSSAINT PAYS DE BIERES ENT CAMPEL CRIS AVON HERICY VULAINES
ALLER : 02/10/2022 | RETOUR : 05/02/2023 | ALLER | RETOUR |
OLYMPIQUE LOING | HERICY VULAINES | 4 - 1 | 5 - 1 |
MONTEREAU | BOISSISES PRINGY | 4 - 0 | 3 - 1 |
LIEUSSAINT | AVON | 5 - 0 | 1 - 1 |
ENT CAMPEL CRIS AR | PAYS DE BIERES | 2 - 5 | 0 - 2 |
SAVIGNY | MELUN | 2 - 4 | 2 - 5 |
ALLER : 09/10/2022 | RETOUR : 12/03/2023 | ALLER | RETOUR |
OLYMPIQUE LOING | AVON | 1 - 2 | 3 - 4 |
ENT CAMPEL CRIS AR | MONTEREAU | 5 - 4 | 2 - 7 |
HERICY VULAINES | MELUN | 1 - 4 | 2 - 6 |
SAVIGNY | BOISSIES PRINGY | 4 - 0 | 1 - 3 |
LIEUSSAINT | PAYS DE BIERES | 2 - 8 | 3 - 4 |
ALLER : 16/10/2022 | RETOUR : 12/02/2023 | ALLER | RETOUR |
MONTEREAU | OLYMPIQUE LOING | 5 - 4 | 3 - 2 |
AVON | HERICY VULAINES | 8 - 2 | 1 - 8 |
BOISSISES PRINGY | ENT CAMPEL CRIS . | 3 - 1 | 1 - 3 |
MELUN | LIEUSSAINT | 4 - 2 | 4 - 0 |
PAYS DE BIERES | SAVIGNY | 2 - 5 | 3 - 2 |
ALLER : 13/11/2022 | RETOUR : 19/03/2023 | ALLER | RETOUR |
ENT CAMPEL CRIS | OLYMPIQUE LOING | 0 - 2 | |
MELUN | AVON | 2 - 0 | |
MONTEREAU | SAVIGNY | 4 - 1 | 4 - 1 |
PAYS DE BIERES | HERICY VULAINES | 5 - 1 | 0 - 3 |
BOISSISES PRINGY | LIEUSSAINT | 2 - 5 | 2 - 2 |
ALLER : 27/11/2022 | RETOUR : 26/03/2023 | ALLER | RETOUR |
OLYMPIQUE LOING | MELUN | 2 - 3 | 2 - 7 |
SAVIGNY | ENT CAMPEL CRIS ARC | 3 - 1 | 2 - 3 |
AVON | PAYS DE BIERES | 0 - 2 | 2 - 6 |
LIEUSSAINT | MONTEREAU | 3 - 7 | 2 - 8 |
HERICY VULAINES | PRINGY BOISSISES | 1 - 3 | 2 - 3 |
ALLER : 04/12/2022 | RETOUR : 16/04/2023 | ALLER | RETOUR |
SAVIGNY | OLYMPIQUE LOING | N - J | 2 - 8 |
PAYS DE BIERES | MELUN | 1 - 4 | 1 - 2 |
ENT CAMPEL CRIS ARC | LIEUSSAINT | 5 - 3 | 1 - 3 |
BOISSISES PTINGY | AVON | 2 - 0 | 3 - 3 |
MONTEREAU | HERICY VULAINES | 4 - 4 | |
ALLER : 11/12/2022 | RETOUR 14/05/2023 | ALLER | RETOUR |
OLYMPIQUE LOING | PAYS DE BIERES | 3 - 1 | 0 - 5 |
LIEUSSAINT | SAVIGNY | 2 - 3 | |
MELUN | BOISSISES PRINGY | 2 - 1 | |
HERICY VULAINES | ENT CAMPEL CRIS ARC | 2 - 1 | 3 - 4 |
AVON | MONTEREAU | 0 - 5 | |
ALLER : 15/01/2023 |
RETOUR 28/05/2023 |
ALLER | RETOUR |
LIEUSSAINT | OLYMPIQUE LOING | 3 - 3 | 2 - 5 |
BOISSISES PRINGY | PAYS DE BIERES | N - J | 0 - 3 |
SAVIGNY | HERICY VULAINES | 6 - 5 | |
MONTEREAU | MELUN | 4 - 2 | 1 - 2 |
ENT CAMPEL CRIS ARC | AVON | 2 - 0 | 2 - 7 |
ALLER : 22/01/2023 |
RETOUR 04/06/2023 |
ALLER | RETOUR |
OLYMPIQUE LOING | BOISSISES PRINGY | 4 - 1 | |
HERICY VULAINES | LIEUSSAINT | N - J | |
PAYS DE BIERES | MONTEREAU | 2 - 0 | |
AVON | SAVIGNY | 7 - 2 | |
MELUN | ENT CAMPEL CRIS ARC | 8 - 2 |